| BIL | ITEM | HARGA 5 KG | HARGA | |||
| (RM/KG) | KRG 5 KG | |||||
| 1 | BAWANG PUTIH | 13.50 | 16.50 | |||
| 2 | BETIK | 11.70 | 14.70 | |||
| 3 | CERMAI | 10.50 | 13.50 | |||
| 4 | CERI CAMPUR | 11.50 | 14.50 | |||
| 5 | CERI HIJAU | 13.50 | 16.50 | |||
| 6 | CERI KUNING | 11.50 | 14.50 | |||
| 7 | CERI MERAH | 11.50 | 14.50 | |||
| 8 | JAMBU BATU | 11.50 | 14.50 | |||
| 9 | KABUNG | 12.00 | 15.00 | |||
| 10 | KEDONDONG HIJAU | 12.00 | 15.00 | |||
| 11 | KEDONDONG KUNING | 12.00 | 15.00 | |||
| 12 | KELUBI | 12.50 | 15.50 | |||
| 13 | MANGGA SALA | 11.50 | 14.50 | |||
| 14 | MANGGA AIR | 12.00 | 15.00 | |||
| 15 | MANGGA KUNING | 12.00 | 15.00 | |||
| 16 | PALA PENANG | 12.00 | 15.00 | |||
| 17 | PALA SAGAT | 11.50 | 14.50 | |||
| 18 | PALA KULIT | 10.50 | 13.50 | |||
| 19 | REBUNG | 13.00 | 16.00 | |||
| 20 | SALAK MADU | 14.50 | 17.50 | |||
| 21 | SENGKUANG | 10.50 | 13.50 | |||
| 22 | STOI | 10.50 | 13.50 | |||
| 23 | KUAH ROJAK (S) ORI/PEDAS | 1 DOZEN | 32.40 | |||
| 24 | KUAH ROJAK (B) ORI/PEDAS | 1 DOZEN | 48.00 | |||
MIN ORDER BAGI HARGA AGEN ADALAH 5 KG BAGI SETIAP JENIS JERUK.
DEPOSIT 50% DIPERLUKAN SEBELUM PENGHANGTARAN DILAKUKAN